Цветное стекло
Декодирование
стекол пленками ORACAL
Ниже представлена таблица цветов стекол:
000 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 025 | 026 | 030 | 031 |
032 | 034 | 035 | 036 | 040 | 041 | 042 | 043 | 045 | 047 |
049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 060 |
061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 070 | 071 |
072 | 073 | 074 | 080 | 081 | 082 | 083 | 084 | 086 | 090 |
091 | 092 | 098 | 312 | 404 | 518 | 562 | 613 |
« Назад